Bohlt E-Vouwfiets X160
Specificaties
Product
Brand | BOHLT |
---|---|
Itemcode | 1126 |
EAN | 8720094237114 |
Technische details
Aantal snelheden | 3 |
---|---|
Achterremsysteem | Schijfrem |
Achterwielgrootte (imperial) | 4,95 cm (1.95″) |
Bagagerek | Nee |
Fiets vering | Zadelpen |
Garantieperiode | 2 jaar |
Geluidsalarm(en) | Nee |
Ingebouwd display | Nee |
Inklapbaar | Ja |
Kleur van het product | Oranje |
Lamp energiebron | Batterij/Accu |
Maximumsnelheid (e-bike-modus) | 25 km/h |
Maximumsnelheid (trapondersteuningsmodus) | 25 km/h |
Motor vermogen | 250 W |
Remsysteem | Diskette |
Type beeldscherm | LCD |
Type motor | Borstelloos |
Voorremsysteem | Diskette |
Voorwielgrootte (imperial) | 4,95 cm (1.95″) |
Wiel afmeting | 40,6 cm (16″) |
Kenmerken
Frame materiaal | Magnesium |
---|---|
Materiaal spatbord | Kunststof |
Pedalen materiaal | Kunststof |
Snelheidsmeter | Ja |
Standaard | Ja |
Wielreflector | Ja |
Zadelpenklem materiaal | Aluminium |
Accu/Batterij
Accu/Batterij voltage | 36 V |
---|---|
Afstand per acculading (in trapondersteuningsmodus) | 50 km |
Batterij capaciteit | 5,2 Ah |
Batterijtechnologie | Lithium |
Herlaadbare cycli (max) | 800 |
Oplaadtijd | 4 uur |
Gewicht en omvang
Breedte | 1340 mm |
---|---|
Breedte wanneer opgevouwen | 7,85 cm |
Diepte | 550 mm |
Diepte wanneer opgevouwen | 49 cm |
Gewicht (inclusief batterij) | 18,8 kg |
Gewicht batterij | 1 kg |
Hoogte | 1100 mm |
Hoogte wanneer opgevouwen | 53 cm |
Inhoud van de verpakking
Gebruikershandleiding | Ja |
---|---|
Inclusief acculader | Ja |
Verpakking
Breedte verpakking | 790 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 400 mm |
Gewicht verpakking | 23 kg |
Hoogte verpakking | 560 mm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.